| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | DONGJIAXIN |
| Certificering: | IEC, ROSH |
| Modelnummer: | VV, VV22 |
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Staal houten trommel, Rol in Folie/Trommel |
| Levertijd: | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 100KM/Week |
| Modelnaam: | VV, VV22 | Kernleider: | onthard koper (vastgelopen kern) |
|---|---|---|---|
| isolatie: | Pvc | Schede: | Pvc |
| Nos.of Kern: | kern 2~5 | Voordeel: | Samengeperste Leider gemakkelijk voor installatie, UV - bestand |
| Kleur: | Zwart | Toepassing: | Ondergronds |
| Markeren: | yjv22 de kabel van de hoogspanningsmacht,de machtskabel van de dstahoogspanning |
||
| Plaats van Oorsprong | China |
| China | Guangdong |
| Merknaam | Dongjiaxin |
| ModelNumber | VV22 |
| Isolatiemateriaal | Pvc |
| Type | LAAG VOLTAGE |
| Toepassing | Industrieel |
| Leider Material | Koper |
| Jasje | Pvc, de Elektronische Draad van pvc |
| Productnaam | Zhongmaidraad |
| Kleur | Facultatief |
| Materiaal | Hoge Zuiverheidskoper |
| Norm | CEI 60227 |
| Verpakking | Broodje |
| Isolatie | Pvc-Isolatiekabel |
| Certificaat | ISO9001/CCC |
| Leider | Koperkern |
| Pakket | Houten Trommel |
ApplicationI
1. Industriële productie,
2. Winkelcomplexxen,
3. Overeenkomst en tentoonstellingscentra,
4. Architecturale gebouwen
Technische parameter
| Dwarsdoorsnede van leider (mm ²) | Leiderstructuur | Isolatiedikte (mm) | De dikte van de koperschede (mm) | Approx.cable diameter (mm) | Maximum weerstand van leider bij 20℃ (Ω/km) |
| 4×1.5 | 1 | 0,8 | 1.8 | 10.1 | 12.1 |
| 4×2.5 | 1 | 0,8 | 1.8 | 11.0 | 7.41 |
| 4×4 | 1 | 1.0 | 1.8 | 12.1 | 4.61 |
| 4×6 | 1 | 1.0 | 1.8 | 13.3 | 3.08 |
| 4×10 | 7 | 1.0 | 1.8 | 16.0 | 1.83 |
| 4×16 | 7 | 1.0 | 1.8 | 18.3 | 1.15 |
| 4×25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 22.1 | 0,727 |
| 4×35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 24.6 | 0,524 |
| 4×50 | 10 | 1.4 | 1.9 | 28.8 | 0,387 |
| 4×70 | 14 | 1.4 | 2.0 | 33.4 | 0,268 |
| 4×95 | 19 | 1.6 | 2.2 | 38.4 | 0,193 |
| 4×120 | 24 | 1.6 | 2.3 | 43.0 | 0,153 |
| 4×150 | 30 | 1.8 | 2.5 | 47.3 | 0,124 |
| 4×185 | 37 | 2.0 | 2.6 | 52.7 | 0,0991 |
| 4×240 | 48 | 2.2 | 2.9 | 59.0 | 0,0754 |
| 4×300 | 61 | 2.4 | 3.1 | 65.1 | 0,0601 |
| 4×400 | 61 | 2.6 | 3.4 | 73.3 | 0,0470 |
| 4×500 | 61 | 2.8 | 3.6 | 82.0 | 0,0366 |
| 4×630 | 61 | 2.8 | 3.9 | 98.6 | 0,0283 |
| 5×1.5 | 1 | 0,8 | 1.8 | 10.9 | 12.1 |
| 5×2.5 | 1 | 0,8 | 1.8 | 11.9 | 7.41 |
| 5×4 | 1 | 1.0 | 1.8 | 13.1 | 4.61 |
| 5×6 | 1 | 1.0 | 1.8 | 14.5 | 3.08 |
| 5×10 | 7 | 1.0 | 1.8 | 17.4 | 1.83 |
| 5×16 | 7 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 1.15 |
| 5×25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 24.3 | 0,727 |
| 5×35 | 7 | 1.2 | 1.9 | 27.0 | 0,524 |
| 5×50 | 10 | 1.4 | 2.0 | 31.9 | 0,387 |
| 5×70 | 14 | 1.4 | 2.2 | 36.9 | 0,268 |
| 5×95 | 19 | 1.6 | 2.3 | 42.5 | 0,193 |
| 5×120 | 24 | 1.6 | 2.5 | 47.5 | 0,153 |
| 5×150 | 30 | 1.8 | 2.6 | 52.5 | 0,124 |
| 5×185 | 37 | 2.0 | 2.8 | 58.4 | 0,0991 |
| 5×240 | 48 | 2.2 | 3.1 | 65.5 | 0,0754 |
| 5×300 | 61 | 2.4 | 3.3 | 72.3 | 0,0601 |
| 5×400 | 61 | 2.6 | 3.6 | 81.2 | 0,0470 |
| 5×500 | 61 | 2.8 | 3.9 | 91.2 | 0,0366 |
| 5×630 | 61 | 2.8 | 4.2 | 109.5 | 0,0283 |
▼Leveringshaven:
|
Haven van Shenzhen |
Haven van Hongkong |
Haven van Guangzhou |
▼Het verschepen:
Voor grote orden, zullen wij de goederen door de lucht of door overzees verschepen.
▼CNAS Labortory
3S is het veiligheidskabel Gevorderde Instituut van Technologie met 7 laboratoria, opgericht in Finecredit-Groep,
met inbegrip van Elektroprestatieslaboratorium, Mechanisch Prestatieslaboratorium, VerbrandingsTestlaboratorium,
Het hoge die Frequentielaboratorium, enz. met meer dan 50 wordt uitgerust ging materiaal en technologieën vooruit.
![]()