| Merknaam: | JIAXIN |
| Modelnummer: | H05V-K / 60227 CEI 06 (RV) |
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100KM/Week |
Pvc isoleerde Ingeblikte of Naakte Koperdraad h05v-k
▼Toepassing:
De kabels zijn voorgenomen voor vaste bedradingstoepassingen.
▼Constraction:
| Kernleider | Naakt Koper |
| Populaire grootte | 0.5~1mm ² |
| Insulation&Jacket | Pvc |
| Temperatuurclassificatie | 70℃ |
| Geschikt voltage | 300/500V |
| Brandprestaties | ENGELS 50525-2-31:2011; CEI 60227 |
| Goedkeuring | VDE-HET CITIZENSE BANDccc VAN CE |
▼Voordeel:
1. milieubescherming grondstof van pvc.
2. de nieuwe milieuvriendelijke draad van het hoge zuiverheids oxygern-vrije koper.
3. De draad voldoet aan relevante normen en is zeer veilig te gebruiken.
▼Standards&Certificates:.
ENGELS 50525-2-31:2011; CEI 60227.
▼Technische parameters:
| de sectie van Ross van leider (mm ²) | Leiderstructuur (mm) | Isolatiedikte (mm) | Ong. kabeldiameter (mm) | Maximum weerstand van leider bij 20℃ (Ω/km) |
| 0,5 | 16/0.19 | 0,6 | 2.1±0.1 | 39.0 |
| 0,75 | 24/0.19 | 0,6 | 2.3±0.1 | 26.0 |
| 1 | 32/0.19 | 0,6 | 2.5±0.1 | 19.5 |
▼Bedrijfsinformatie:
30 jaar van ervaring in R&D, productie en verkoop van draad en kabel.
Investeer 200 miljoen om een modern industrieterrein te bouwen, die een gebied van 65000 vierkante meters behandelen.
De jaaromzet is ongeveer 500 miljoen Amerikaanse dollars.
CNAS-laboratorium, meer dan 100 het testen rapporten.
De producten worden wijd gebruikt in onroerende goederen, gemeentelijke, industriële steun, mobiele communicatiemiddelen enz.
![]()
![]()